Menu Area
Content Divider

The Residences

3000-3001 S Ocean Dr / Hollywood, FL 33019
Area: Hollywood Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1970
Total Units: 534
109 Total Units Recent Sales - The Residences - Hollywood, FL - 33019
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 73 $344 $309,730 127 From $307,000
2 Bedroom Units 36 $393 $485,472 143 From $550,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In The Residences - Recent Sales - (73)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$307,000 $295,000 03-29-2024 410 A11525312 1 / 1 1,016 ft2 $290.35 58
$415,000 $400,000 03-15-2024 117 A11528444 1 / 1 883 ft2 $453 38
$388,000 $360,000 02-09-2024 816 A11502502 1 / 1 906 ft2 $397.35 54
$354,900 $340,000 01-19-2024 612 A11481547 1 / 1 906 ft2 $375.28 75
$320,000 $308,000 12-14-2023 739 A11485876 1 / 1 817 ft2 $376.99 31
$367,990 $350,000 11-21-2023 1637 A11441046 1 / 1 817 ft2 $428.4 91
$325,000 $295,000 10-09-2023 416 A11417407 1 / 1 906 ft2 $325.61 91
$329,000 $328,000 09-06-2023 535 A11422292 1 / 1 816 ft2 $401.96 44
$325,000 $275,000 09-05-2023 1110 A11270578 1 / 1 1,016 ft2 $270.67 353
$339,900 $320,000 06-20-2023 433 A11378236 1 / 1 817 ft2 $391.68 50
$325,000 $270,000 06-05-2023 1235 A11274426 1 / 1 816 ft2 $330.88 244
$345,000 $300,000 06-01-2023 414 A11353234 1 / 1 906 ft2 $331.13 87
$299,000 $285,000 05-24-2023 310 A11370685 1 / 1 1,016 ft2 $280.51 44
$425,000 $425,000 04-28-2023 1007 A11347050 1 / 1 883 ft2 $481.31 63
$350,000 $350,000 04-14-2023 804 A11339317 1 / 1 906 ft2 $386.31 68
$328,000 $300,000 04-10-2023 718 A11321364 1 / 1 906 ft2 $331.13 99
$369,000 $370,000 03-31-2023 1633 A11341771 1 / 1 817 ft2 $452.88 49
$385,000 $385,000 03-21-2023 507 A11344841 1 / 1 883 ft2 $436.01 33
$450,000 $425,000 03-13-2023 517 A11337980 1 / 1 883 ft2 $481.31 35
$309,000 $285,000 02-14-2023 335 A11297555 1 / 1 816 ft2 $349.26 104
$340,000 $340,000 02-07-2023 737 A11257780 1 / 1 817 ft2 $416.16 174
$349,000 $337,000 02-03-2023 1112 A11216607 1 / 1 906 ft2 $371.96 246
$325,000 $301,200 01-20-2023 1118 A11264059 1 / 1 906 ft2 $332.45 148
$349,000 $335,000 01-09-2023 1237 A11187521 1 / 1 817 ft2 $410.04 275
$420,000 $388,000 12-07-2022 1617 A11248004 1 / 1 883 ft2 $439.41 134
$315,000 $310,000 12-01-2022 431 A11193923 1 / 1 817 ft2 $379.44 222
$450,000 $435,000 11-30-2022 1021 A11281869 1 / 1 1,113 ft2 $390.84 63
$349,000 $320,000 11-15-2022 1039 A11193751 1 / 1 817 ft2 $391.68 207
$315,000 $295,000 10-14-2022 1114 A11270027 1 / 1 906 ft2 $325.61 37
$329,000 $310,000 09-26-2022 633 A11256832 1 / 1 817 ft2 $379.44 42
$460,000 $425,000 09-23-2022 621 A11168089 1 / 1 1,113 ft2 $381.85 206
$425,000 $405,000 09-21-2022 321 A11226365 1 / 1 1,113 ft2 $363.88 87
$330,000 $320,000 08-26-2022 312 A11221119 1 / 1 906 ft2 $353.2 74
$350,000 $330,000 08-23-2022 939 A11197301 1 / 1 817 ft2 $403.92 114
$340,000 $330,000 08-16-2022 437 A11217222 1 / 1 817 ft2 $403.92 74
$359,000 $355,000 07-25-2022 1001 A11232664 1 / 1 883 ft2 $402.04 21
$325,000 $305,000 07-06-2022 208 A11180064 1 / 1 906 ft2 $336.64 104
$329,000 $330,000 06-14-2022 412 A11149930 1 / 1 906 ft2 $364.24 145
$299,000 $295,000 06-07-2022 339 A11097729 1 / 1 817 ft2 $361.08 264
$350,000 $330,000 06-03-2022 1439 A11185630 1 / 1 817 ft2 $403.92 59
$325,000 $325,000 05-27-2022 814 A11188714 1 / 1 906 ft2 $358.72 44
$305,000 $305,000 05-25-2022 405 A11166342 1 / 1 883 ft2 $345.41 87
$340,000 $308,000 04-28-2022 1418 A11170044 1 / 1 906 ft2 $339.96 55
$350,000 $330,000 03-31-2022 1506 A11155390 1 / 1 1,021 ft2 $323.21 58
$260,000 $280,000 03-22-2022 1037 A11162549 1 / 1 817 ft2 $342.72 33
$255,000 $235,000 03-21-2022 410 A11123714 1 / 1 1,016 ft2 $231.3 129
$299,000 $325,000 03-18-2022 604 A11150688 1 / 1 906 ft2 $358.72 51
$349,000 $320,000 03-18-2022 1110 A11162747 1 / 1 1,016 ft2 $314.96 30
$310,000 $300,000 03-10-2022 449 A11115979 1 / 1 911 ft2 $329.31 134
$330,000 $280,000 03-10-2022 1216 A10786087 1 / 1 906 ft2 $309.05 818
$280,000 $300,000 03-07-2022 1112 A11153008 1 / 1 906 ft2 $331.13 35
$305,000 $255,000 03-03-2022 606 A11103323 1 / 1 1,021 ft2 $249.76 160
$299,000 $245,000 02-28-2022 1012 A11142911 1 / 1 906 ft2 $270.42 55
$315,000 $300,000 01-19-2022 1449 A11114299 1 / 1 911 ft2 $329.31 90
$265,000 $250,000 01-10-2022 Undisclosed A11074286 1 / 1 817 ft2 $306 173
$299,000 $294,600 01-03-2022 PH-1647 A10995448 1 / 1 883 ft2 $333.64 328
$258,000 $256,000 12-29-2021 906 A10894862 1 / 1 1,021 ft2 $250.73 530
$260,000 $255,000 12-03-2021 1047 A11096438 1 / 1 883 ft2 $288.79 85
$330,000 $295,000 11-15-2021 803 A11067241 1 / 1 883 ft2 $334.09 127
$265,000 $255,000 11-09-2021 904 A11084287 1 / 1 906 ft2 $281.46 72
$320,000 $305,000 11-04-2021 1419 A11031056 1 / 1 883 ft2 $345.41 198
$338,000 $310,000 11-01-2021 1608 A11121152 1 / 1 906 ft2 $342.16 4
$310,000 $297,000 10-18-2021 812 A11093534 1 / 1 906 ft2 $327.81 47
$230,000 $210,000 10-10-2021 Undisclosed A11029241 1 / 1 883 ft2 $237.83 167
$265,000 $257,500 10-04-2021 1218 A10891650 1 / 1 906 ft2 $284.22 449
$278,000 $278,000 09-21-2021 619 A11070520 1 / 1 883 ft2 $314.84 69
$250,000 $245,000 08-20-2021 404 A11026226 1 / 1 906 ft2 $270.42 132
$299,900 $280,000 08-20-2021 1219 A11048643 1 / 1 883 ft2 $317.1 85
$305,000 $298,000 07-30-2021 1447 A10978048 1 / 1 883 ft2 $337.49 208
$215,000 $197,000 07-12-2021 1018 A11048690 1 / 1 906 ft2 $217.44 46
$295,000 $287,000 06-04-2021 819 A10925248 1 / 1 883 ft2 $325.03 267
$250,000 $230,000 05-03-2021 505 A11007556 1 / 1 883 ft2 $260.48 61
$279,000 $240,000 04-27-2021 1231 A11010848 1 / 1 817 ft2 $293.76 50
2 Bedroom Condos In The Residences - Recent Sales - (36)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$550,000 $540,000 04-02-2024 1527 A11496909 2 / 2 1,170 ft2 $461.54 119
$465,000 $429,000 01-19-2024 325 A11415432 2 / 1 1,251 ft2 $342.93 197
$525,000 $500,000 10-05-2023 729 A11394296 2 / 2 1,186 ft2 $421.59 133
$435,000 $410,000 09-21-2023 1222 A11369656 2 / 2 1,212 ft2 $338.28 165
$695,000 $680,000 08-25-2023 1511 A11255453 2 / 2 1,208 ft2 $562.91 380
$459,000 $410,000 08-10-2023 1222 A11287813 2 / 2 1,212 ft2 $338.28 302
$465,000 $450,000 06-20-2023 243 A11369071 2 / 2 1,170 ft2 $384.62 74
$419,000 $410,000 05-12-2023 202 A11363476 2 / 2 1,288 ft2 $318.32 45
$679,000 $669,000 03-13-2023 1025 A11321246 2 / 2 1,251 ft2 $534.77 71
$499,000 $440,000 03-09-2023 1602 A11290984 2 / 2 1,288 ft2 $341.61 142
$539,000 $515,000 03-03-2023 625 A11310751 2 / 1 1,251 ft2 $411.67 91
$485,000 $462,000 03-01-2023 1629 A11227353 2 / 2 1,186 ft2 $389.54 240
$725,000 $700,000 03-01-2023 711 A11310172 2 / 2 1,208 ft2 $579.47 86
$497,500 $462,500 12-20-2022 829 A11220068 2 / 2 1,186 ft2 $389.97 194
$589,000 $567,500 11-30-2022 609 A11274430 2 / 2 1,362 ft2 $416.67 74
$475,000 $485,000 11-29-2022 445 A11231466 2 / 1 1,251 ft2 $387.69 152
$560,000 $507,000 10-28-2022 1409 A11218355 2 / 2 1,362 ft2 $372.25 141
$487,000 $455,000 10-27-2022 225 A11229319 2 / 1 1,251 ft2 $363.71 107
$375,000 $325,000 08-30-2022 122 A11194667 2 / 2 1,212 ft2 $268.15 126
$475,000 $450,000 08-01-2022 529 A11151442 2 / 2 1,186 ft2 $379.43 187
$499,000 $500,000 07-19-2022 1441 A11212663 2 / 2 1,186 ft2 $421.59 55
$500,000 $453,000 07-11-2022 1229 A11148376 2 / 2 1,186 ft2 $381.96 175
$649,000 $650,000 06-30-2022 1011 A11177976 2 / 2 1,208 ft2 $538.08 98
$430,000 $420,000 06-08-2022 900 A11194636 2 / 2 1,288 ft2 $326.09 44
$495,000 $510,000 06-08-2022 1213 A11183851 2 / 1 1,251 ft2 $407.67 68
$499,900 $487,000 04-29-2022 1527 A11120229 2 / 2 1,170 ft2 $416.24 176
$479,000 $485,000 04-22-2022 Undisclosed A11143360 2 / 1 1,251 ft2 $387.69 107
$450,000 $445,000 04-20-2022 843 A11140765 2 / 2 1,170 ft2 $380.34 113
$449,980 $435,000 03-31-2022 743 A11116539 2 / 2 1,170 ft2 $371.79 155
$399,000 $395,000 01-05-2022 1520 A11121458 2 / 2 1,212 ft2 $325.91 62
$499,000 $495,000 12-16-2021 1509 A11122354 2 / 2 1,362 ft2 $363.44 37
$569,000 $485,000 09-15-2021 1525 A11057168 2 / 2 1,251 ft2 $387.69 93
$519,000 $510,000 08-09-2021 611 A10787521 2 / 2 1,208 ft2 $422.19 605
$585,000 $580,000 07-02-2021 1411 A11035761 2 / 2 1,208 ft2 $480.13 63
$515,000 $445,000 06-28-2021 709 A11037321 2 / 2 1,362 ft2 $326.73 55
$350,000 $315,000 06-25-2021 920 A10961821 2 / 2 1,212 ft2 $259.9 214
20+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Real Estate For SaleMore Info
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR