Menu Area
Content Divider

Paraiso Bay

650 NE 32nd Street / Miami, FL 33137
Area: Edgewater Miami
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
124 Total Units Recent Sales - Paraiso Bay - Miami, FL - 33137
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 31 $719 $614,516 218 From $798,000
2 Bedroom Units 60 $760 $845,125 187 From $990,000
3 Bedroom Units 15 $902 $1,440,800 150 From $1,250,000
4 Bedroom Units 18 $804 $1,912,194 364 From $1,750,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Paraiso Bay - Recent Sales - (31)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$798,000 $740,000 12-01-2023 4407 A11434812 1 / 2 898 ft2 $824.05 110
$770,000 $740,000 09-01-2023 3702 A11323238 1 / 2 945 ft2 $783.07 240
$649,000 $625,000 06-02-2023 Undisclosed A11227433 1 / 1 706 ft2 $885.27 324
$789,000 $740,000 05-24-2023 3402 A11321972 1 / 2 945 ft2 $783.07 142
$655,000 $638,000 04-07-2023 4208 A11350690 1 / 1 706 ft2 $903.68 36
$749,000 $724,000 03-27-2023 3602 A11251134 1 / 2 945 ft2 $766.14 231
$650,000 $620,000 01-26-2023 1908 A11170597 1 / 1 706 ft2 $878.19 326
$650,000 $620,000 09-12-2022 2108 A11215318 1 / 1 706 ft2 $878.19 104
$789,000 $789,000 07-15-2022 3202 A11211605 1 / 2 945 ft2 $834.92 53
$580,000 $580,000 06-15-2022 1108 A11137471 1 / 1 706 ft2 $821.53 178
$650,000 $650,000 04-18-2022 3708 A11148564 1 / 1 706 ft2 $920.68 90
$799,000 $695,000 04-14-2022 4402 A10992484 1 / 2 1,062 ft2 $654.43 438
$800,000 $720,000 04-11-2022 4302 A11028152 1 / 2 945 ft2 $761.9 362
$490,000 $490,000 03-24-2022 708 A11152535 1 / 1 706 ft2 $694.05 57
$555,000 $550,000 03-23-2022 2408 A11135556 1 / 1 706 ft2 $779.04 100
$718,000 $699,000 03-18-2022 4607 A10960478 1 / 2 898 ft2 $778.4 484
$699,000 $690,000 03-10-2022 4207 A11115112 1 / 2 898 ft2 $768.37 130
$715,000 $665,000 03-01-2022 3007 A10908407 1 / 2 898 ft2 $740.53 568
$565,000 $560,000 02-23-2022 4308 A11136962 1 / 1 706 ft2 $793.2 71
$645,000 $645,000 02-15-2022 3602 A11082051 1 / 2 1,062 ft2 $607.34 191
$699,000 $660,000 02-15-2022 4902 A11061908 1 / 2 945 ft2 $698.41 236
$480,000 $480,000 02-04-2022 1508 A10968626 1 / 1 706 ft2 $679.89 396
$525,000 $510,000 12-23-2021 1808 A11126700 1 / 1 706 ft2 $722.38 36
$490,000 $470,000 12-16-2021 1708 A11078201 1 / 1 706 ft2 $665.72 137
$635,000 $600,000 11-01-2021 4307 A11030211 1 / 2 898 ft2 $668.15 196
$450,000 $450,000 10-28-2021 1108 A11011446 1 / 1 706 ft2 $637.39 230
$586,000 $580,000 09-28-2021 2307 A11082056 1 / 2 1,004 ft2 $577.69 51
$510,000 $510,000 09-24-2021 2608 A11082052 1 / 1 919 ft2 $554.95 47
$579,000 $550,000 09-02-2021 1707 A11082058 1 / 2 1,004 ft2 $547.81 25
$510,000 $490,000 06-10-2021 707 A10474770 1 / 2 1,140 ft2 $429.82 1115
$630,000 $570,000 05-20-2021 3002 A11017983 1 / 2 945 ft2 $603.17 45
2 Bedroom Condos In Paraiso Bay - Recent Sales - (60)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$990,000 $965,000 04-18-2024 3803 A11508056 2 / 3 1,198 ft2 $805.51 106
$930,000 $890,000 03-26-2024 2906 A11476153 2 / 2 1,067 ft2 $834.11 153
$979,900 $965,000 03-08-2024 4504 A11453987 2 / 3 1,193 ft2 $808.89 175
$975,000 $950,000 02-20-2024 Undisclosed A11447241 2 / 3 1,198 ft2 $792.99 169
$960,000 $960,000 12-29-2023 2404 A11475813 2 / 3 1,193 ft2 $804.69 61
$990,000 $955,000 11-01-2023 4805 A11022264 2 / 3 1,151 ft2 $829.71 944
$1,050,000 $925,000 10-17-2023 1402 A11339719 2 / 3 1,175 ft2 $787.23 252
$925,000 $930,000 10-06-2023 604 A11427317 2 / 3 1,193 ft2 $779.55 68
$975,000 $955,000 09-05-2023 1505 A11364872 2 / 3 1,151 ft2 $829.71 156
$915,000 $840,000 06-29-2023 3106 A11360244 2 / 2 1,067 ft2 $787.25 101
$970,000 $925,000 06-23-2023 4204 A11304084 2 / 3 1,193 ft2 $775.36 220
$979,990 $950,000 05-31-2023 4003 A11366696 2 / 3 1,198 ft2 $792.99 58
$999,500 $975,000 05-15-2023 4604 A11327787 2 / 3 1,193 ft2 $817.27 121
$959,000 $935,000 05-05-2023 2203 A11299831 2 / 3 1,198 ft2 $780.47 180
$900,000 $900,000 03-08-2023 1104 A11322583 2 / 3 1,193 ft2 $754.4 63
$880,000 $840,000 02-21-2023 2306 A11291469 2 / 2 1,067 ft2 $787.25 114
$890,000 $890,000 02-10-2023 3904 A11320627 2 / 3 1,193 ft2 $746.02 37
$930,000 $930,000 12-02-2022 1203 A11264217 2 / 3 1,198 ft2 $776.29 98
$975,000 $923,500 10-26-2022 3003 A11265579 2 / 1 1,198 ft2 $770.87 55
$970,000 $925,000 06-21-2022 2202 A11198247 2 / 3 1,175 ft2 $787.23 50
$973,000 $928,000 06-15-2022 1806 A11104419 2 / 2 1,067 ft2 $869.73 251
$900,000 $875,000 06-08-2022 1402 A11171136 2 / 3 1,175 ft2 $744.68 78
$975,000 $965,000 06-03-2022 4403 A11194999 2 / 3 ft2 $0 39
$915,000 $910,000 05-24-2022 2904 A11164915 2 / 3 1,193 ft2 $762.78 91
$970,000 $970,000 05-20-2022 1905 A11178603 2 / 3 1,151 ft2 $842.75 60
$975,000 $975,000 05-19-2022 Undisclosed A11168178 2 / 3 1,198 ft2 $813.86 78
$975,000 $975,000 05-12-2022 4903 A11091833 2 / 3 1,198 ft2 $813.86 235
$910,000 $910,000 04-15-2022 4705 A11079253 2 / 3 1,151 ft2 $790.62 257
$900,000 $885,000 04-11-2022 2003 A11135581 2 / 3 1,198 ft2 $738.73 120
$910,000 $895,000 04-06-2022 3504 A11003902 2 / 3 1,193 ft2 $750.21 407
$930,000 $980,000 03-28-2022 3803 A11146447 2 / 3 1,198 ft2 $818.03 71
$907,000 $904,000 03-11-2022 4304 A11132827 2 / 3 1,193 ft2 $757.75 81
$799,990 $785,000 02-15-2022 1704 A11116327 2 / 3 1,193 ft2 $658.01 113
$780,000 $762,000 02-11-2022 702 A11034907 2 / 3 ft2 $0 288
$895,000 $840,000 02-08-2022 4606 A11088471 2 / 2 1,067 ft2 $787.25 169
$840,000 $840,000 01-31-2022 2604 A11123489 2 / 3 1,193 ft2 $704.11 83
$785,000 $760,000 12-30-2021 604 A11110419 2 / 3 1,193 ft2 $637.05 59
$875,000 $845,000 12-03-2021 4103 A11076019 2 / 3 1,198 ft2 $705.34 131
$799,000 $780,000 11-22-2021 1802 A11081504 2 / 3 1,175 ft2 $663.83 106
$795,000 $782,000 11-01-2021 2205 A11064998 2 / 3 1,151 ft2 $679.41 124
$799,000 $760,000 10-29-2021 1904 A11098834 2 / 3 1,301 ft2 $584.17 45
$795,000 $795,000 10-20-2021 2605 A11082054 2 / 3 1,322 ft2 $601.36 73
$839,000 $842,000 10-01-2021 4603 A10681803 2 / 3 1,198 ft2 $702.84 857
$810,000 $800,000 09-28-2021 904 A11064700 2 / 3 1,193 ft2 $670.58 86
$775,000 $765,000 09-03-2021 4006 A10964982 2 / 2 1,067 ft2 $716.96 277
$765,000 $700,000 08-31-2021 1705 A11067617 2 / 3 1,154 ft2 $606.59 56
$699,000 $640,000 08-05-2021 Undisclosed A10944770 2 / 2 1,067 ft2 $599.81 291
$810,000 $780,000 08-04-2021 3805 A11027272 2 / 3 ft2 $0 106
$699,000 $670,000 07-29-2021 3606 A11043136 2 / 2 1,067 ft2 $627.93 73
$798,000 $795,000 07-16-2021 2804 A10942990 2 / 3 1,193 ft2 $666.39 271
$950,000 $880,000 07-16-2021 3204 A11022164 2 / 3 1,193 ft2 $737.64 106
$679,000 $679,000 07-01-2021 4706 A10594825 2 / 2 1,067 ft2 $636.36 907
$699,000 $690,000 06-28-2021 4305 A10989193 2 / 3 1,151 ft2 $599.48 154
$700,000 $675,000 06-24-2021 4905 A11001002 2 / 3 1,151 ft2 $586.45 128
$689,000 $685,000 06-23-2021 1602 A10860231 2 / 3 1,175 ft2 $582.98 404
$699,000 $652,000 06-08-2021 1003 A11009048 2 / 3 1,198 ft2 $544.24 93
$790,000 $745,000 06-07-2021 1005 A10915029 2 / 3 1,151 ft2 $647.26 291
$795,000 $795,000 05-24-2021 1505 A10808845 2 / 3 1,151 ft2 $690.7 481
$695,000 $620,000 05-18-2021 906 A10931205 2 / 2 1,244 ft2 $498.39 238
$650,000 $645,000 05-07-2021 2805 A10926283 2 / 3 1,151 ft2 $560.38 235
3 Bedroom Condos In Paraiso Bay - Recent Sales - (15)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,250,000 $1,125,000 04-24-2023 601 A11282414 3 / 3 1,646 ft2 $683.48 205
$1,400,000 $1,275,000 04-18-2023 1101 A11297683 3 / 3 1,646 ft2 $774.61 168
$1,850,000 $1,800,000 03-21-2023 PH5002 A11338452 3 / 3 1,808 ft2 $995.58 43
$3,400,008 $3,450,000 03-01-2023 BH1 A11297196 3 / 4 3,441 ft2 $1002.62 120
$1,995,000 $1,825,000 11-14-2022 4806-4807 A11231265 3 / 3 2,248 ft2 $811.83 137
$1,450,000 $1,300,000 10-06-2022 2101 A11229739 3 / 3 1,646 ft2 $789.79 101
$1,360,000 $1,405,000 06-06-2022 1901 A11183505 3 / 3 1,646 ft2 $853.58 60
$1,250,000 $1,200,000 03-14-2022 1501 A11020582 3 / 3 1,646 ft2 $729.04 343
$1,800,000 $1,760,000 02-14-2022 PH 5102 A11128962 3 / 3 ft2 $0 83
$1,265,000 $1,190,000 12-14-2021 1901 A11123826 3 / 3 1,646 ft2 $722.96 34
$975,000 $950,000 12-02-2021 701 A10983216 3 / 3 1,646 ft2 $577.16 293
$1,195,000 $1,135,000 08-27-2021 1601 A11069499 3 / 3 1,646 ft2 $689.55 47
$1,150,000 $1,125,000 08-11-2021 901 A10951748 3 / 3 ft2 $0 283
$1,195,000 $1,112,000 06-01-2021 1001 A11003444 3 / 3 1,646 ft2 $675.58 99
$1,125,000 $960,000 04-30-2021 2301 A10923981 3 / 3 1,646 ft2 $583.23 235
4 Bedroom Condos In Paraiso Bay - Recent Sales - (18)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,750,000 $1,625,000 04-26-2024 4601 A11554120 4 / 4 1,872 ft2 $868.06 38
$1,550,000 $1,500,000 04-22-2024 3901 A11470867 4 / 4 1,872 ft2 $801.28 181
$1,675,000 $1,675,000 02-27-2024 3501 A11403874 4 / 4 1,872 ft2 $894.76 252
$1,599,000 $1,480,000 12-06-2022 4101 A11206783 4 / 4 1,872 ft2 $790.6 202
$3,995,000 $3,400,000 11-18-2022 BH8 A11099020 4 / 5 3,404 ft2 $998.82 428
$3,450,000 $3,415,500 10-28-2022 Undisclosed A11295740 4 / 5 4,210 ft2 $811.28 3
$1,600,000 $1,480,000 10-27-2022 2901 A10978341 4 / 4 1,872 ft2 $790.6 661
$1,600,000 $1,540,000 10-07-2022 4801 A11240464 4 / 4 1,872 ft2 $822.65 75
$2,700,000 $2,500,000 09-02-2022 PH5004 A11221936 4 / 4 3,182 ft2 $785.67 81
$1,690,000 $1,499,000 08-18-2022 3101 A11192263 4 / 4 1,872 ft2 $800.75 120
$1,540,000 $1,450,000 06-21-2022 3601 A11070361 4 / 4 1,872 ft2 $774.57 344
$2,445,000 $2,250,000 03-16-2022 Ph5204 A10601993 4 / 4 3,182 ft2 $707.1 1145
$1,419,000 $1,325,000 02-11-2022 3401 A10513162 4 / 4 2,246 ft2 $589.94 1292
$1,480,000 $1,480,000 11-30-2021 4501 A11082049 4 / 4 2,246 ft2 $658.95 114
$1,375,000 $1,175,000 10-25-2021 3001 A11018321 4 / 4 1,872 ft2 $627.67 216
$3,945,000 $3,730,000 10-19-2021 UPH 5303 A11056079 4 / 4 2,848 ft2 $1309.69 120
$2,000,000 $1,795,000 06-30-2021 PH5001 A10991360 4 / 4 2,378 ft2 $754.84 150
$1,350,000 $1,100,000 05-28-2021 3201 A10463179 4 / 4 2,246 ft2 $489.76 1122
20+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Real Estate For SaleMore Info
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR